29
جدیدترین لیست قیمت شیرآلات تی وی کو، شیر کلکتوری، کلکتور پلهای، اتصالات پنج لایه، شیر پکیج و رادیاتور با تخفیف همکاری در تأسیسات امینکو تهران بازار.
شرکت تی وی کو (TVCO) یکی از تولیدکنندگان معتبر شیرآلات برنجی ساختمانی و سیستمهای گرمایش از کف و کلکتوری در ایران است که تمامی محصولات خود را مطابق با نشان ملی استاندارد (شماره پروانه ۶۳۸۶۵۱۴۰۰۵) تولید میکند. بهرهگیری از شمش آلیاژ برنج فورجشده، قطعات آببندی مقاوم در برابر حرارت و فشار، و ماشینکاری دقیق CNC، محصولات TVCO را به گزینهای مطمئن برای لولهکشی پنجلایه، پکیج و موتورخانه بدل ساخته است.
اگر علاوه بر محصولات تی وی کو قصد مقایسه و بررسی لیست قیمت شیرآلات سیتکو، خرید سریع و عمده انواع اتصالات لوله پنجلایه و دندهای، یا مشاهده نمونههای اقتصادی شیرآلات ارزان قیمت را دارید، مجموعه تأسیسات امینکو در بازار تهران تأمینکننده مستقیم و بدون واسطه این تجهیزات است.
کلیه قیمتها بر اساس لیست رسمی مصرفکننده و به ریال درج شدهاند:
content_copy
| کد کالا | نام کالا و مشخصات | تعداد در کارتن | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| 12831 | شیر کلکتور پرسی ۱/۲ × ۱۶ | ۸۰ | ۶۵۹,۱۰۰ |
| 12841 | شیر کلکتور پرسی ۱/۲ × ۲۰ | ۸۰ | ۷۴۳,۶۰۰ |
| 12733 | شیر کلکتور ۱۶ × ۱۶ | ۱۱۲ | ۸۱۱,۲۰۰ |
| 12743 | شیر کلکتور ۲۰ × ۲۰ | ۸۰ | ۹۸۰,۲۰۰ |
| 12331 | شیر کلکتور ۱/۲ × ۱۶ | ۱۱۲ | ۴۹۰,۱۰۰ |
| 12341 | شیر کلکتور ۱/۲ × ۲۰ | ۱۱۲ | ۵۷۴,۶۰۰ |
| 12342 | شیر کلکتور ۳/۴ × ۲۰ | ۹۶ | ۸۶۱,۹۰۰ |
| 12351 | شیر کلکتور ۳/۴ × ۲۵ | ۶۴ | ۱,۰۳۰,۹۰۰ |
| 12352 | شیر کلکتور ۱ × ۲۵ | ۶۴ | ۱,۴۱۹,۶۰۰ |
| 12361 | شیر کلکتور ۱ × ۳۲ | ۳۲ | ۱,۷۷۴,۵۰۰ |
| 44002 | کلکتور پلهای 2B | ۵* | ۱,۰۳۷,۶۶۰ |
| 44003 | کلکتور پلهای 3B | ۵* | ۱,۵۵۶,۴۹۰ |
| 44004 | کلکتور پلهای 4B | ۵* | ۲,۰۷۵,۳۲۰ |
| 44005 | کلکتور پلهای 5B | ۵* | ۲,۵۹۴,۱۵۰ |
| 44006 | کلکتور پلهای 6B | ۵* | ۳,۱۱۲,۹۸۰ |
| 44007 | کلکتور پلهای 7B | ۵* | ۳,۶۳۱,۸۱۰ |
| 44008 | کلکتور پلهای 8B | ۵* | ۴,۱۵۰,۶۴۰ |
| 44009 | کلکتور پلهای 9B | ۵* | ۴,۶۶۹,۴۷۰ |
| 44010 | کلکتور پلهای 10B | ۵* | ۵,۱۸۸,۳۰۰ |
| 44011 | کلکتور پلهای 11B | ۵* | ۵,۷۰۷,۱۳۰ |
| 44012 | کلکتور پلهای 12B | ۵* | ۶,۲۲۵,۹۶۰ |
| 63103 | درپوش کلکتور ۱ اینچ | ۳۶۰ | ۲۰۷,۸۷۰ |
| 12344 | شیر زانویی کوپلی ۳/۴ × ۲۰ | ۶۴ | ۱,۱۶۶,۱۰۰ |
| 12353 | شیر زانویی کوپلی ۳/۴ × ۲۵ | ۴۸ | ۱,۲۶۷,۵۰۰ |
| 12354 | شیر زانویی کوپلی ۱ × ۲۵ | ۳۲ | ۱,۴۱۹,۶۰۰ |
| 12362 | شیر زانویی کوپلی ۱ × ۳۲ | ۳۲ | ۱,۶۰۵,۵۰۰ |
content_copy
| کد کالا | نام کالا و مشخصات | تعداد در کارتن | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| 11001 | شیر پکیجی ۱/۲ توپیچ | ۱۱۲ | ۵۸۶,۴۳۰ |
| 11002 | شیر پکیجی ۳/۴ توپیچ | ۸۰ | ۷۹۵,۹۹۰ |
| 11003 | شیر پکیجی ۱ اینچ توپیچ | ۴۸ | ۱,۲۸۹,۴۷۰ |
| 11201 | شیر پکیجی ۱/۲ | ۱۱۲ | ۵۸۳,۰۵۰ |
| 11202 | شیر پکیجی ۳/۴ | ۸۰ | ۷۹۰,۹۲۰ |
| 11203 | شیر پکیجی ۱ اینچ | ۴۸ | ۱,۲۸۲,۷۱۰ |
| 11221 | شیر پکیجی خروسکی ۱/۲ | ۱۶۰ | ۴۸۸,۴۱۰ |
| 11222 | شیر پکیجی خروسکی ۳/۴ | ۹۶ | ۶۴۰,۵۱۰ |
| 11011 | شیر غیرگازی ۱/۲ | ۸۰ | ۵۵۴,۳۲۰ |
| 11012 | شیر غیرگازی ۳/۴ | ۴۸ | ۷۵۳,۷۴۰ |
| 11013 | شیر غیرگازی ۱ اینچ | ۴۰ | ۱,۲۳۲,۰۱۰ |
| 11211 | شیر غیرگازی ۱/۲ روپیچ | ۶۴ | ۵۹۴,۸۸۰ |
| 11212 | شیر غیرگازی ۳/۴ روپیچ | ۴۸ | ۷۹۷,۶۸۰ |
| 11213 | شیر غیرگازی ۱ اینچ روپیچ | ۴۰ | ۱,۲۵۰,۶۰۰ |
| 24001 | شیر گازی ۱/۲ استاندارد | ۸۰ | ۵۸۹,۸۱۰ |
| 24002 | شیر گازی ۳/۴ استاندارد | ۶۰ | ۷۹۲,۶۱۰ |
| 24003 | شیر گازی ۱ اینچ استاندارد | ۴۰ | ۱,۳۱۸,۲۰۰ |
| 25003 | شیر گازی قفلشونده ۱ اینچ | ۴۰ | ۱,۳۶۷,۲۱۰ |
| 11275 | شیر صافی ۱/۲ | ۶۴ | ۹۴۶,۴۰۰ |
| 11276 | شیر صافی ۳/۴ | ۳۲ | ۱,۱۶۲,۷۲۰ |
| 11180 | شیر حیاطی دنباله کوتاه ۱/۲ | ۶۰ | ۷۱۸,۲۵۰ |
| 11183 | شیر حیاطی دنباله بلند ۱/۲ | ۵۵ | ۷۹۲,۶۱۰ |
| 11184 | شیر حیاطی دنباله بلند ۳/۴ | ۴۰ | ۱,۳۲۸,۳۴۰ |
| 11311 | شیر ساید ۱/۲ | ۲۰۰ | ۴۱۰,۶۷۰ |
| 11170 | شیر لباسشویی | ۹۶ | ۵۵۲,۶۳۰ |
content_copy
| کد کالا | نام کالا و مشخصات | تعداد در کارتن | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| 11111 | شیر پیسوار ۱/۲ | ۹۶ | ۵۲۲,۲۱۰ |
| 11110 | شیر پیسوار ۳/۸ | ۹۶ | ۵۲۲,۲۱۰ |
| 21001 | صافی ۱/۲ توپیچ | ۱۲۰ | ۴۷۸,۲۷۰ |
| 21002 | صافی ۳/۴ توپیچ | ۷۲ | ۶۶۷,۵۵۰ |
| 21003 | صافی ۱ اینچ توپیچ | ۴۰ | ۱,۱۷۴,۵۵۰ |
| 21202 | صافی ۳/۴ روپیچ | ۷۲ | ۶۹۷,۹۷۰ |
| 32000 | شیر رادیاتور ۱/۲ | ۲۴ | ۱,۵۱۲,۵۵۰ |
| 87001 | شیر یکطرفه سوپاپ برنجی ۱/۲ | ۸۸ | ۶۹۲,۹۰۰ |
| 87002 | شیر یکطرفه سوپاپ برنجی ۳/۴ | ۸۰ | ۹۹۷,۱۰۰ |
| 87003 | شیر یکطرفه سوپاپ برنجی ۱ اینچ | ۴۰ | ۱,۴۴۴,۹۵۰ |
| 87004 | شیر یکطرفه سوپاپ برنجی ۱-۱/۴ اینچ | ۳۰ | ۳,۲۴۴,۸۰۰ |
| 87005 | شیر یکطرفه سوپاپ برنجی ۱-۱/۲ اینچ | ۲۵ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ |
| 87006 | شیر یکطرفه سوپاپ برنجی ۲ اینچ | ۱۶ | ۵,۹۶۵,۷۰۰ |
| 88007 | شیر یکطرفه سوپاپ پلیمری ۲-۱/۲ اینچ | ۸ | ۱۰,۸۱۶,۰۰۰ |
| 51511 | بالاتنه ۲۰ (سایز ۱/۲) | ۲۰۰ | ۴۰۳,۹۱۰ |
| 51512 | بالاتنه ۲۵ (سایز ۳/۴) | ۱۵۰ | ۶۰۱,۶۴۰ |
| 51513 | بالاتنه ۳۲ (سایز ۱ اینچ) | ۱۰۰ | ۸۸۳,۸۷۰ |
| 51504 | بالاتنه ۴۰ (سایز ۱-۱/۴) | ۸۰ | ۱,۳۰۴,۶۸۰ |
| 51505 | بالاتنه ۵۰ (سایز ۱-۱/۲) | ۴۵ | ۱,۸۱۳,۳۷۰ |
| 51506 | بالاتنه ۶۳ (سایز ۲ اینچ) | ۳۵ | ۲,۹۴۵,۶۷۰ |
content_copy
| کد کالا | نام محصول | تعداد در کارتن | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 | رابط کوپلی ۱/۲ × ۱۶ توپیچ | ۱۲۸ | ۲۷۵,۴۷۰ |
| 2 | رابط کوپلی ۱/۲ × ۲۰ توپیچ | ۹۶ | ۲۹۴,۰۶۰ |
| 3 | رابط کوپلی ۳/۴ × ۲۵ توپیچ | ۶۰ | ۴۶۴,۷۵۰ |
| 4 | رابط کوپلی ۱/۲ × ۱۶ روپیچ | ۱۲۸ | ۲۶۰,۲۶۰ |
| 5 | رابط کوپلی ۱/۲ × ۲۰ روپیچ | ۹۶ | ۲۹۷,۴۴۰ |
| 6 | رابط کوپلی ۳/۴ × ۲۵ روپیچ | ۶۰ | ۵۰۱,۹۳۰ |
| 7 | زانو خاردار کوپلی ۱/۲ × ۱۶ | ۷۲ | ۴۲۰,۸۱۰ |
| 8 | سه راه کنج کوپلی ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶ | ۴۰ | ۶۲۵,۳۰۰ |
| 13 | زانو کوپلی ۳/۴ × ۲۵ توپیچ | ۴۰ | ۶۸۱,۰۷۰ |
| 9 | سه راه مساوی کوپلی ۱۶ × ۱۶ × ۱۶ | ۴۸ | ۵۷۲,۹۱۰ |
| 10 | زانو خاردار پرسی ۱/۲ × ۱۶ | ۷۲ | ۳۲۶,۱۷۰ |
| 11 | زانو خاردار پرسی ۱/۲ × ۲۰ | ۶۰ | ۳۶۱,۶۶۰ |
| 12 | سه راه کنج پرسی ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶ | ۴۰ | ۴۲۷,۵۷۰ |
| 13 | شیر کلکتور ۱/۲ × ۱۶ فولبار AZN | ۱۰۰ | ۵۳۷,۴۲۰ |
| 14 | شیر کلکتور ۱/۲ × ۲۰ فولبار AZN | ۱۰۰ | ۶۱۶,۸۵۰ |
| 15 | شیر غیرگازی ۱/۲ فولبار AZN | ۸۰ | ۷۴۵,۲۹۰ |
| 16 | شیر غیرگازی ۱ اینچ فولبار AZN | — | ۱,۲۹۲,۸۵۰ |
content_copy
| ویژگی | شیر کلکتور پرسی | شیر کلکتور کوپلی |
|---|---|---|
| ابزار مورد نیاز نصب | نیازمند دستگاه پرس پنجلایه (دستی یا هیدرولیکی) | نصب سریع با آچار دستی و بدون نیاز به دستگاه پرس |
| سرعت در اجرای پروژه | بسیار بالا برای پروژههای انبوهسازی | مناسب تغییرات موضعی و لولهکشی با تعداد کمتر |
| آببندی نهایی | اتصال دائمی با غلاف استیل و مقاومت کششی فوقالعاده | آببندی بهوسیله ماسوره و اورینگهای دوبل مهرهماسوره |
۱. شیرآلات تی وی کو (TVCO) ساخت کجاست و چه تاییدیههایی دارد؟
محصولات برند تی وی کو با افتخار ساخت ایران بوده و دارای نشان ملی استاندارد اجباری و پروانه رسمی ساخت تجهیزات برنجی به شماره ۶۳۸۶۵۱۴۰۰۵ میباشند.
۲. کلکتور پلهای چه مزیتی در سیستمهای گرمایش از کف دارد؟
کلکتورهای پلهای TVCO با طراحی یکپارچه برنجی و فاصلهبندی استاندارد خروجیها (از ۲ تا ۱۲ راه)، مانع از افت فشار موضعی آب شده و تراز خطوط رفت و برگشت را به بهترین نحو حفظ میکنند.
۳. شرایط دریافت درصد تخفیف همکاری خرید عمده از تأسیسات امینکو چگونه است؟
کلیه همکاران، انبوهسازان و تاسیساتکاران گرامی میتوانند لیست خرید اقلام کارتنی خود را ارسال کنند تا پیشفاکتور رسمی با اعمال تخفیف ویژه همکاری بازار تهران صادر گردد.
فروشگاه تأسیسات امینکو، مستقر در بازار بزرگ تهران، مرجع تخصصی توزیع مستقیم انواع شیرآلات و اتصالات برنجی تی وی کو (TVCO)، شیرآلات گازی و ساختمانی، و ملحقات پنجلایه با تضمین اصالت کالا و نازلترین قیمت عمدهفروشی است.
جهت مشاوره تخصصی، دریافت لیست قیمت بهروز و استعلام تخفیفهای ویژه با کارشناسان ما تماس بگیرید:
02155695580 الی ۴09357591616